| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | Jack-Aiva |
| 인증: | CE SGS |
| 최소 주문 수량: | 교섭할 수 있습니다 |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 배달 시간: | 60 작업 일 |
| 지불 조건: | 전신환 L/C (신용장) |
| 상품 이름: | 전원 벤딩 롤러 | 항목: | W11G-2x1000 |
|---|---|---|---|
| 맥스. 두께 (밀리미터) :: | 2 | 시트 항복 강도 (MPA) :: | 245 |
| 민. 지름 (밀리미터)을 만곡시키는 것 :: | 120 | 원동력 (kw)를 운전하는 것 :: | 1.5 |
| 무게 (Kg):: | 230 | 차원 (밀리미터) :: | 1550x550x1200 |
| 강조하다: | 2 밀리미터가 roller,1550mm 벤딩 롤러 기계를 만곡시키는 롤러 machine,2mm 금속을 만곡시킵니다 |
||
전원 벤딩 롤러
나선형 라운드의 제품을 위한 전력 벤딩 롤러 / 하락 로울기는 나선형관 맞춤을 에어-콘디션
힘 벤딩 롤러와 하락 로울기 기술 매개 변수
| 항목 | W11G-2x1000 | W11G-1.5x1300 | W11G-1.2x1530 |
| 맥스. 두께 (밀리미터) : | 2 | 1.5 | 1.5 |
| 맥스 폭 (밀리미터) : | 1000 | 1300 | 1530 |
| 시트 항복 강도 (MPA) : | 245 | 245 | 245 |
| 민. 지름 (밀리미터)을 만곡시키는 것 : | 120 | 120 | 120 |
| 최고 롤러 지름 (밀리미터) : | 72 | 72 | 72 |
| 최저 롤러 지름 (밀리미터) : | 72 | 72 | 72 |
| 원동력 (kw)를 운전하는 것 : | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 체중 (킬로그램) : | 230 | 250 | 280 |
| 차원 (밀리미터) : | 1550x550x1200 | 1820x550x1200 | 2050x550x1200 |
담당자: sales
전화 번호: +8613915206868
4850x700x1500 TDC 플랜지 기계 하락 플랜지 이전 기계
GI 강철 DC51+Z 롤 성형기 TDC 플랜지 기계 16 스테이션